技術參數 | 規格(mm) | |||||
序號 | 螺旋直徑 | 桿體直徑 | 長度 | 接頭尺寸 | 理論扭矩 | 連接方式 |
1 | Φ42 | Φ22 | 500-3000 | F13/Tr16 | 150-250 | 四方/螺紋 |
2 | Φ45 | Φ25 | 500-3001 | F18/Tr19 | 450-650 | 四方/螺紋 |
3 | Φ62 | Φ32 | 500-3002 | F18/Tr20 | 450-650 | 四方/螺紋 |
4 | Φ65 | Φ25 | 500-3003 | F18/Tr21 | 450-650 | 四方/螺紋 |
5 | Φ69 | Φ25 | 500-3004 | F18/Tr22 | 550-750 | 六方/螺紋 |
6 | Φ72 | Φ32-42 | 500-3005 | F14*50/80 | 1500-2500 | 四方/螺紋 |
7 | Φ75 | Φ42-50 | 500-3006 | F30-Tr33 | 1500-2500 | 四方/螺紋 |
8 | Φ76 | Φ32-42 | 500-3007 | F24-Tr33 | 1500-2500 | 四方/螺紋 |
9 | Φ89 | Φ42-50 | 500-3008 | F32-Tr42 | 2500-3500 | 四方/螺紋 |
10 | Φ110 | Φ50-63 | 500-3009 | F32-Tr43 | 3500-7500 | 四方/螺紋 |
序號 | 直徑mm | 長度mm | 接頭規格 | 可鉆孔深度 | 說明 |
1 | Φ28 | 1000-2500 | F12*12 | 10 | 標準型 |
2 | Φ40 | 1000-2500 | F14*14 | 10-20 | 標準型 |
3 | Φ40 | 1000-2500 | F14*14 | 10-30 | 加強型 |
4 | Φ50-60 | 1000-2200 | F18*18 | 10-30 | 加強型 |
5 | Φ50-60 | 1000-2200 | M20*8 | 10-60 | 加強型 |
6 | Φ75 | 1000-1500 | F26*26 | 10-30 | 加強型 |
聯系人:王俊川
手機:15806352818
電話:17863539868
郵箱:1129090584@qq.com
地址: 山東省聊城市臨清新華路與文化路口向北100米(原魯磁機械廠院內)